Projects
Total of 136 projects.
| Project | Funding Ranges | Sponsor |
|---|---|---|
| 21 Electronic Warfare Regiment - CFB Kingston | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| 427 SOAS Hangar Replacement, Petawawa | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| A/B Jetty Recapitalization - Esquimalt | $500 million to $1 billion | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Accommodate 436 Transport Squadron - 8 Wing Trenton | $250 million to $499 million | Royal Canadian Air Force |
| aDEFENCEX | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Advanced Improvised Explosive Device (IED) Detection and Defeat | $100 million to $249 million | Canadian Army |
| Advanced Sub-Unit Water Purification System | $100 million to $249 million | Canadian Army |
| Advanced Water Supply System | $50 million to $99 million | Canadian Army |
| AFEC Main Facility, CFB Bagotville | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| AFEC Mess, Dining and Accomodations, CFB Bagotville | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Air Defence System UOR | $250 million to $499 million | Canadian Army |
| Airborne Early Warning & Control | Greater than $5 billion | Royal Canadian Air Force |
| Airlift Capability Project - Multi-role Flight Service | $1 billion to $4.99 billion | Royal Canadian Air Force |
| Arctic Over the Horizon Radar | Greater than $5 billion | Royal Canadian Air Force |
| Automatic Identification Technology | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Materiel) |
| Bridge and Gap Crossing Modernization | $500 million to $1 billion | Canadian Army |
| Brigade Communications Information System UOR | $100 million to $249 million | Canadian Army |
| Camp Sustain | $250 million to $499 million | Canadian Army |
| Canadian Advanced Synthetic Environment | $50 million to $99 million | Royal Canadian Air Force |
| Canadian Arctic Suite of Sensors | $500 million to $1 billion | Royal Canadian Navy |
| Canadian Cryptographic Modernization Program (CCMP) Classified Security Management Infrastructure (CSMI) | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Canadian Forces Electronic Warfare Support | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Canadian Joint Incident Response Unit / Infrastructure - Trenton | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Canadian Multi-Mission Aircraft | Greater than $5 billion | Royal Canadian Air Force |
| Canadian Special Operations Training Centre Infrastructure (CSOTC) - Petawawa | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| CC130J Block Upgrade | $500 million to $1 billion | Royal Canadian Air Force |
| CF Land Electronic Warfare Modernization | $500 million to $1 billion | Canadian Army |
| CH146 Griffon Limited Life Extension Project | $1 billion to $4.99 billion | Royal Canadian Air Force |
| CH-149 Cormorant Mid-Life Upgrade | $1 billion to $4.99 billion | Royal Canadian Air Force |
| Close Support Bridging System | $500 million to $1 billion | Canadian Army |
| Combined/Joint Intelligence Modernization | $100 million to $249 million | Canadian Army |
| Common Heavy Equipment Replacement | $500 million to $1 billion | Canadian Army |
| Consolidate Fleet Diving Unit (Pacific) | $250 million to $499 million | Royal Canadian Navy |
| Consolidate Military Family Resource Centre (MFRC) North Town Site - CFB Petawawa | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Construct 2 Service Battalion Headquarters and Administration Company Facility - CFB Petawawa | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Construct Ammunition Workshop - DRDC Valcartier | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Construct CAF TC, 3 CDSB Edmonton, AB | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Construct Cambrai Rd Training Quarters - Borden | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Construct Health Services Centre - CFB Bagotville | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Construct Laboratory Facilities - DRDC ORC | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Construct Multi-purpose Building (MPB) - Yellowknife | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Construct New Communications and Information Systems Building - Petawawa | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Containerized On-Board Reelable Array | $250 million to $499 million | Royal Canadian Navy |
| Contract: The Administration of the Canadian Armed Forces Relocation Program | $100 million to $249 million | Chief of Military Personnel |
| Counter-Uncrewed Aerial Systems UOR | $100 million to $249 million | Canadian Army |
| Cyber Defence - Decision Analysis and Response | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Defence CMP Secure Radio Sub-Project | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Defence Cryptographic Modernization Project (DCPM) - Omnibus | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Defence Enhanced Surveillance from Space - Project (DESSP) | Greater than $5 billion | Royal Canadian Air Force |
| Defence of Canada Fighter Infrastructure | Greater than $5 billion | Royal Canadian Air Force |
| DEFENCEx | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Diving Equipment and Recompression Chamber ISS | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Materiel) |
| Domestic Arctic Mobility Enhancement | $500 million to $1 billion | Canadian Army |
| Edmonton Strategy | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Electronic Health Record Platform | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Energetic Materials Property Test Lab - DRDC Valcartier | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Enhanced Recovery Capability | $500 million to $1 billion | Canadian Army |
| Enhanced Satellite Communications Project - Polar | Greater than $5 billion | Royal Canadian Air Force |
| Future Combined Aerospace Operations Center Capability | $1 billion to $4.99 billion | Royal Canadian Air Force |
| Greenwood Runway 12-30 Recapitalization | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Ground Based Air Defence | $1 billion to $4.99 billion | Canadian Army |
| Halifax Heating and Municipal Services Upgrades | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Halifax-class Combat Systems Integration In-Service Support Contract | $1 billion to $4.99 billion | Assistant Deputy Minister (Materiel) |
| Health Services Centre - Gagetown | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Health Services Centre - Valcartier | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Identity Credential Access Management | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Information Technology Infrastructure in Support of Command and Control | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Infrastructure Renewal of DRDC - Valcartier | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Instrument Landing System Replacement | $50 million to $99 million | Royal Canadian Air Force |
| International Household Goods and Effects Relocation Services | $25 million to $49 million | Chief of Military Personnel |
| Joint Deployable HQ and Signal Regiment Modernization | $250 million to $499 million | Canadian Army |
| Joint Fires Modernization | $250 million to $499 million | Canadian Army |
| Joint Support Ship | Greater than $5 billion | Royal Canadian Navy |
| Joint Task Force 2 Infrastructure | $1 billion to $4.99 billion | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Junior Non-Commission Member Training Accommodation Facility, CFB Esquimalt | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Land Anti-X System | $500 million to $1 billion | Canadian Army |
| Land Command Support System Tactical Command and Control Information System Modernization | $1 billion to $4.99 billion | Canadian Army |
| Land Command Support System Tactical Communications Modernization | Greater than $5 billion | Canadian Army |
| Land Intelligence Surveillance Reconnaissance Modernization | $1 billion to $4.99 billion | Canadian Army |
| Land Vehicle Crew Training System | $500 million to $1 billion | Canadian Army |
| LAV Specialist Variant Enhancements (LAV SVE) | $100 million to $249 million | Canadian Army |
| Light Forces Enhancement | $100 million to $249 million | Canadian Army |
| Light Utility Vehicle | $1 billion to $4.99 billion | Canadian Army |
| Lightweight Torpedo Upgrade | $500 million to $1 billion | Royal Canadian Navy |
| Loitering Munitions UOR | $50 million to $99 million | Canadian Army |
| Long Range Precision Strike (Land) | $1 billion to $4.99 billion | Canadian Army |
| Manned Airborne ISR (MAISR) | $100 million to $249 million | Canadian Special Operations Forces Command |
| Meridian Standard | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Modernized Command and Control Information System | $1 billion to $4.99 billion | Royal Canadian Air Force |
| Multi-Fleet Air Traffic Management Avionics | $250 million to $499 million | Royal Canadian Air Force |
| Nanisivik Naval Facility -Targeted Structural Repairs | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| National Defence Secure Campus | $1 billion to $4.99 billion | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| National Stocktaking Program(Renewal) | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Materiel) |
| Naval Communications Modernization (NCM) | $500 million to $1 billion | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Network Command Control Integrated Situation Awareness Capability | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Neurobehavioral Facility for Blast Injury Assessment - Suffield | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| New Quick Reaction Area - Bagotville | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Next Generation Military Pay System | $500 million to $1 billion | Chief of Military Personnel |
| next Tactical Aviation Capability Set | Greater than $5 billion | Royal Canadian Air Force |
| Night Vision System Modernization | $250 million to $499 million | Canadian Army |
| Operational Training Infrastructure Enterprise Modernization | $1 billion to $4.99 billion | Royal Canadian Air Force |
| Polar Over the Horizon Radar | $1 billion to $4.99 billion | Royal Canadian Air Force |
| Portable Anti-X Missile UOR | $50 million to $99 million | Canadian Army |
| Project Avedlek Northern Groundstation | $1 billion to $4.99 billion | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Protected Military Satellite Communication | $500 million to $1 billion | Royal Canadian Air Force |
| RCAF Air Weapons Control Coverage Expansion | $50 million to $99 million | Royal Canadian Air Force |
| Recap Gagetown Range and Training Area | $500 million to $1 billion | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Recap Magazine Area - CFAD Dundurn, SK | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Recapitalize Roads And Utilities - 19 Wing Comox | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Rehabilitate and Fit-up North Park Armoury - Halifax | $100 million to $249 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Relocation of CF School of Aerospace Control Operations (CFSACO) | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Remote Minehunting and Disposal System | $50 million to $99 million | Royal Canadian Navy |
| Replace Refueling Tender Garage - 14 Wing Greenwood | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| Replace underground electrical distribution system | $50 million to $99 million | Assistant Deputy Minister (Infrastructure & Environment) |
| River-Class Destroyer (RCD) | Greater than $5 billion | Royal Canadian Navy |
| River-class Destroyer In-Service Support Contract | Greater than $5 billion | Royal Canadian Navy |
| Royal Canadian Navy Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Unmanned Aircraft System | $100 million to $249 million | Royal Canadian Navy |
| Secure Command and Control Mobile Device - Secured Tailored Solutions | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Secure Radio Modernization Project | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Strategic Radio Capability | $1 billion to $4.99 billion | Royal Canadian Air Force |
| Strategic Tanker Transport Capability | Greater than $5 billion | Royal Canadian Air Force |
| StrongBow | $100 million to $249 million | Royal Canadian Navy |
| Surveillance of Space 2 | $250 million to $499 million | Royal Canadian Air Force |
| Tactical Narrowband Satellite Communications-Geosynchronous | $500 million to $1 billion | Royal Canadian Air Force |
| Tactical Power System | $250 million to $499 million | Canadian Army |
| Tactical Power System Sustainment Contract | $25 million to $49 million | Assistant Deputy Minister (Materiel) |
| Uncrewed Underwater Surveillance System | $250 million to $499 million | Royal Canadian Navy |
| Underwater Warfare Suite Upgrade (UWSU) | $250 million to $499 million | Royal Canadian Navy |
| Utility Transport Aircraft | $500 million to $1 billion | Royal Canadian Air Force |
| Victoria-class Modernization (VCM) | $500 million to $1 billion | Royal Canadian Navy |
| Voice Switch for Air Traffic Control Units | $50 million to $99 million | Royal Canadian Air Force |
| Weapon Effects Simulation Modernization | $250 million to $499 million | Canadian Army |
| Worldwide Satellite Communications - Narrowband | $500 million to $1 billion | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Worldwide Satellite Communications - Protected MILSATCOM Strategic | $1 billion to $4.99 billion | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Worldwide Satellite Communications - Protected MILSATCOM Tactical | $1 billion to $4.99 billion | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
| Worldwide Satellite Communications - Wideband | $250 million to $499 million | Assistant Deputy Minister (Digital Services) |
Page details
- Date modified: