Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes C3IR déployables
26 projets ont été trouvés sous « Systèmes C3IR déployables ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | 2023/2024 | 2027/2028 | 2032/2033 | 2037/2038 | Aviation royale canadienne |
AGAVE GOLD | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | Commandement du renseignement des Forces canadiennes |
DEFENCEx | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2024/2025 | 2025/2026 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Données, innovation, analytique) |
Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Modernisation des communications tactiques du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2024/2025 | 2027/2028 | 2029/2030 | 2033/2034 | Armée canadienne |
Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2025/2026 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | 2024/2025 | 2028/2029 | 2032/2033 | 2034/2035 | Armée canadienne |
Modernisation du renseignement interarmées et multinational | De 100 à 249 millions de dollars | 2025/2026 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2024/2025 | 2027/2028 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
Modernisations des communications navale (MCN) | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2026/2027 | 2026/2027 | 2037/2038 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2024/2025 | 2031/2032 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Marine royale canadienne |
Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2023/2024 | 2023/2024 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2026 | 2032/2034 | Aviation royale canadienne |
Projet de système d’aéronef télépiloté (SATP) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2027 | 2028/2030 | Aviation royale canadienne |
Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
StrongBow | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2023/2024 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | Armée canadienne |
Système de défense aérienne basé au sol | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2030/2031 | Armée canadienne |
Système de guerre électronique naval sous-marin | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2025/2026 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
véhicules utilitaires légers | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :