Projet par capacités industrielles clés
Intégration des systèmes de défense
29 projets ont été trouvés sous « Intégration des systèmes de défense ». (Choisir un autre capacité industrielle clé).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Modernisation des véhicules logistiques | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | 2026/2027 | 2029/2031 | Armée canadienne |
Projet de système aérien de commandement, de contrôle et de communication intégrés tactiques | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2026 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
Modernisation à mi-vie du CH149 Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2023/2024 | 2023/2024 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Améliorations aux versions spécialisées du VBL | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2024/2028 | 2026/2027 | 2027/2028 | Armée canadienne |
Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Détection et destruction avancées des dispositifs explosifs de circonstance (DDADEC) | De 100 à 249 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Modernisation des communications tactiques du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2024/2025 | 2027/2028 | 2029/2030 | 2033/2034 | Armée canadienne |
Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2025/2026 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | 2024/2025 | 2028/2029 | 2032/2033 | 2034/2035 | Armée canadienne |
Aéronef de transport polyvalent | De 250 à 499 millions de dollars | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
Contrat de soutien en service des navires de combat canadiens | Plus de 5 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | À déterminer | Sans objet | Marine royale canadienne |
Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | 2023/2024 | 2027/2028 | 2032/2033 | 2037/2038 | Aviation royale canadienne |
Système de défense aérienne basé au sol | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2030/2031 | Armée canadienne |
Appareil mobile sécurisé de commandement et de contrôle - solutions specialisées et securisées | De 50 à 99 millions de dollars | Sans objet | 2023/2024 | 2023/2024 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2026 | 2032/2034 | Aviation royale canadienne |
Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2024/2025 | 2027/2028 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Modernisation de la guerre électronique terrestre des FC | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2024/2025 | 2026/2027 | 2030/2031 | Armée canadienne |
Modernisation du renseignement interarmées et multinational | De 100 à 249 millions de dollars | 2025/2026 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Mise à niveau du CC130J | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2028/2029 | 2033/2034 | Aviation royale canadienne |
Maintien en puissance des missiles air-air de moyenne portée | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2023/2024 | 2023/2024 | 2027/2028 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
Contrat de soutien en service du Cormorant | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2029/2030 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
Missile air-air longue portée | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
Le Projet de capacités et de mise à niveau des Forces d’opérations spéciales (FOS) | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | 2022/2023 | 2026/2027 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2025/2026 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :