Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Outils de gestion de l’information
19 projets ont été trouvés sous « Outils de gestion de l’information ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aDEFENSEX | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2025/2026 | 2026/2027 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2029/2030 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| DEFENCEx | De 250 à 499 millions de dollars | 2026/2027 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Destroyers de la classe des Fleuves et Rivières | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2030/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Gestion de l’identité, des justificatifs d’identité et de l’accès | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| Mise à niveau du CC130J | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2033/2034 | Aviation royale canadienne |
| Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
| Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2027/2028 | 2030/2031 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2029/2030 | 2037/2038 | Marine royale canadienne |
| Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | 2026/2027 | 2029/2030 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
| Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2028/2029 | 2031/2032 | Passé 2035 | Armée canadienne |
| Navire de soutien interarmées | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
| Projet de renforcement des capacités de surveillance spatiale aux fins de défense (PRCSSD) | Plus de 5 milliards de dollars | 2028/2029 | 2028/2029 | Passé 2035 | Passé 2035 | Aviation royale canadienne |
| Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Services numériques) |
| StrongBow | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2034/2035 | Marine royale canadienne |
| Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2029/2030 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :