Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Résilience du réseau cybernétique
12 projets ont été trouvés sous « Résilience du réseau cybernétique ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
AGAVE GOLD | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | Commandement du renseignement des Forces canadiennes |
Commandement et contrôle de réseau – Capacité intégrée de connaissance de la situation | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2028/2029 | 2029/2030 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Cyberdéfense – Analyse des décisions et réponse | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2026/2027 | 2029/2030 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Infrastructure de technologie de l’information à l’appui du commandement et du contrôle | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2028/2029 | 2030/2031 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Modernisation de la guerre électronique terrestre des FC | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2024/2025 | 2026/2027 | 2030/2031 | Armée canadienne |
Modernisation des communications tactiques du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2024/2025 | 2027/2028 | 2029/2030 | 2033/2034 | Armée canadienne |
Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2025/2026 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2024/2025 | 2027/2028 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2024/2025 | 2031/2032 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Marine royale canadienne |
Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2025/2026 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :