Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes de suivi
17 projets ont été trouvés sous « Systèmes de suivi ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
| Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
| Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2027/2028 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
| Besoin opérationnel non planifié - Munition rôdeuse | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Contrat de soutien en service des sous-marins de la classe VICTORIA II | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Sans objet | Sans objet | 2026/2027 | Sans objet | Sous-ministre adjoint (Matériels) |
| Destroyers de la classe Fleuves et rivières | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2024/2025 | 2032/2033 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
| Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Groupe des services numériques |
| Missile air-air longue portée | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
| Modernisation des feux indirects | De 100 à 249 millions de dollars | 2026/2027 | 2027/2028 | 2029/2030 | 2034/2035 | Armée canadienne |
| Modernisation des Feux Interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2025/2026 | 2029/2030 | Armée canadienne |
| Navire de soutien interarmées | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
| Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (PRSRAP) | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada |
| Projet de capacité de transport aérien - Service de vol multirôle | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | Aviation royale canadienne |
| Projet de Feux de précision à longue portée (Terre) - FPLP(T) | À déterminer | 2025/2026 | 2027/2028 | 2029/2030 | 2032/2033 | Armée canadienne |
| Projet de système d’aéronef télépiloté | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2028/2029 | 2032/2033 | Aviation royale canadienne |
| Surveillance de l’espace 2 | De 250 à 499 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2031/2032 | Aviation royale canadienne |
| Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Armée canadienne |
| Système de défense aérienne basé au sol | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | 2029/2030 | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :