Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Outils de soutien aux données de missions de renseignement
21 projets ont été trouvés sous « Outils de soutien aux données de missions de renseignement ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Aéronef multimissions canadien | Plus de 5 milliards de dollars | 2023/2024 | 2027/2028 | 2032/2033 | 2037/2038 | Aviation royale canadienne |
Méridien standard | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
Mise à niveau d’une suite logicielle de conduite de guerre sous-marine | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2024/2025 | 2029/2030 | Marine royale canadienne |
Mise à niveau du CC130J | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2025/2026 | 2028/2029 | 2033/2034 | Aviation royale canadienne |
Modernisation de la guerre électronique terrestre des FC | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2024/2025 | 2026/2027 | 2030/2031 | Armée canadienne |
Modernisation des modules de renseignement, surveillance et reconnaissance terrestres | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Modernisation des radars de contrôle tactique | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2023/2024 | 2027/2028 | Aviation royale canadienne |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Modernisation du régiment des transmissions et du QG déployable interarmées | De 250 à 499 millions de dollars | 2024/2025 | 2028/2029 | 2032/2033 | 2034/2035 | Armée canadienne |
Modernisation du renseignement interarmées et multinational | De 100 à 249 millions de dollars | 2025/2026 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Modernisation du Système tactique de commandement, de contrôle et de communications du Système de soutien du commandement de la Force terrestre | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2024/2025 | 2027/2028 | 2031/2032 | 2033/2034 | Armée canadienne |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2024/2025 | 2031/2032 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | Terminé | 2025/2026 | Marine royale canadienne |
Navire de soutien interarmées | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Projet de système aérien de commandement, de contrôle et de communication intégrés tactiques | De 100 à 249 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2026 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
Projet de système d’aéronef télépiloté (SATP) | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | En cours | 2023/2024 | 2025/2027 | 2028/2030 | Aviation royale canadienne |
Sous-projet PMC de la Défense sur les radios sécurisées | De 250 à 499 millions de dollars | Terminé | En cours | Sans objet | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) |
StrongBow | De 100 à 249 millions de dollars | Terminé | En cours | 2023/2024 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Système d’aéronef sans pilote de la Marine royale canadienne pour le renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Système de guerre électronique naval sous-marin | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | 2027/2028 | Marine royale canadienne |
Système d'information de commandement et de contrôle modernisé | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2025/2026 | 2029/2030 | 2032/2033 | 2034/2035 | Aviation royale canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :