Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Systèmes de roquettes
8 projets ont été trouvés sous « Systèmes de roquettes ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Missile anti-X portable (BOU) | De 50 à 99 millions de dollars | En cours | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | Armée canadienne |
Missiles à courte portée avancés | De 250 à 499 millions de dollars | 2023/2024 | 2023/2024 | 2027/2028 | 2029/2030 | Aviation royale canadienne |
Modernisation des sous-marins de la classe VICTORIA | De 500 millions à 1 milliard de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2032/2033 | Marine royale canadienne |
Navire de combat canadien | Plus de 5 milliards de dollars | En cours | 2024/2025 | 2031/2032 | 2049/2050 | Marine royale canadienne |
Projet de capacité future d’avions de chasse | Plus de 5 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2026 | 2032/2034 | Aviation royale canadienne |
Resplacement guidé des missiles antichars | De 500 millions à 1 milliard de dollars | 2024/2025 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2031/2032 | Armée canadienne |
Système de défense aérienne - Besoin Opérationnel Urgent | De 250 à 499 millions de dollars | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | Armée canadienne |
Système de défense aérienne basé au sol | De 500 millions à 1 milliard de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2030/2031 | Armée canadienne |
Détails de la page
- Date de modification :