Projet par secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense
Infrastructure administrative et de bureau
13 projets ont été trouvés sous « Infrastructure administrative et de bureau ». (Choisir un autre secteurs d’investissement en matière de capacités de Défense).
Projet | Fourchettes de financement | Approbation de la définition | Approbation de la mise en œuvre | Livraison initiale | Livraison finale | Promoteur de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
21e Régiment de guerre électronique – Kingston | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Campus sécurisé de la Défense nationale | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2025/2026 | 2028/2029 | 2032/2033 | 2033/2034 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Capacité du futur centre d'opérations aérospatiales combinées | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | 2027/2028 | À déterminer | 2030/2031 | 2032/2033 | Aviation royale canadienne |
Construction de nouvelles installations pour la compagnie d’administration et le groupe de soutien avancé du 2e Bataillon des services – Petawawa | De 50 à 99 millions de dollars | Terminé | En cours | 2026/2027 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction des installations de l’Unité interarmées de soutien du personnel – Gagetown | Moins de 20 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2026/2027 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction du centre de transition de la Base de soutien de la 3 e Division du Canada - Edmonton. | De 20 à 49 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2027/2028 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction du Centre de transition de la Base des Forces canadienne - Borden | De 20 à 49 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2027/2028 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Construction du Centre de transition de la Base des Forces canadienne - Shilo | Moins de 20 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2027/2028 | 2027/2028 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Deuxième Force opérationnelle interarmées Infrastructure | 1 milliard de dollars à 4.99 milliards de dollars | Terminé | En cours | 2033/2034 | 2033/2034 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Infrastructure du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC) – Petawawa | De 250 à 499 millions de dollars | 2024/2025 | 2026/2027 | 2032/2033 | 2032/2033 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Remplacer le réseau de distribution électrique de St-Jean-sur-le-Richelieu. | De 20 à 49 millions de dollars | En cours | 2024/2025 | 2026/2027 | 2028/2029 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Resurfaçage de la piste 12/30 à la 14e Escadre - Greenwood | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Resurfaçage de la piste 16/34 à la 5e Escadre - Goose Bay. | De 20 à 49 millions de dollars | Terminé | En cours | 2025/2026 | 2025/2026 | Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) |
Détails de la page
- Date de modification :